 
                    
                | Certificates | PTB 00 ATEX 1101U; IECEx PTB 07.0059U; EAC № TC RU C-DE.ГБ05.В.00224 | 
| Explosion protection | II 2G Ex e IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex d e ia [ia] mb IIC T6/T5/T4 Gb II 3G Ex e d mb ia [ia] nA nC [op is] IIC T6, T5, T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db IP66 | 
| Material | Stainless steel 1.25 mm or 1.5 mm; 1.4404 / 316L | 
| Ingress protection | IP 66 to EN 60529 | 
| Surface | grinded, grain 240 | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 | 
| Temperature range | Ex B: -55°C bis +135°C andere Dichtungen/Ausführungen siehe Ex-Zertifikat | 
| Other versions on request | EMV | 
 
                        | Certificates | PTB 00 ATEX 1101U; IECEx PTB 07.0059U; EAC № TC RU C-DE.ГБ05.В.00224 | 
| Explosion protection | II 2G Ex e IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex d e ia [ia] mb IIC T6/T5/T4 Gb II 3G Ex e d mb ia [ia] nA nC [op is] IIC T6, T5, T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db IP66 | 
| Material | Stainless Steel 1.5 mm, 1.4404/316L | 
| Ingress protection | IP 66 to EN 60529 | 
| Surface | grinded, grain 240 | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 | 
| Temperature range | Ex B: -55°C bis +135°C andere Dichtungen/Ausführungen siehe Ex-Zertifikat | 
| Other versions on request | EMV, elektropoliert | 
 
                        | Certificates | PTB 00 ATEX 1101U; IECEx PTB 07.0059U; EAC № TC RU C-DE.ГБ05.В.00224 | 
| Explosion protection | II 2G Ex e IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex d e ia [ia] mb IIC T6/T5/T4 Gb II 3G Ex e d mb ia [ia] nA nC [op is] IIC T6, T5, T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db IP66 | 
| Material | Stainless steel 1.25 mm or 1.5 mm; 14301/304; 1.4404/316L on request | 
| Ingress protection | IP 66 to EN 60529 | 
| Surface | grinded, grain 240 | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 | 
| Temperature range | Ex B: -55°C bis +135°C andere Dichtungen/Ausführungen siehe Ex-Zertifikat | 
| Other versions on request | EMV | 
