 
                    
                | Certificates | E66473 | 
| Material | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, Gehäuse RAL 7035, lichtgrau, Profile RAL 7015, schiefergrau, Sonderfarben auf Anfrage | 
| Ingress protection | IP 66 to EN 60529 | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 | 
| Temperature range | PU-(Polyurethan) Dichtung (Standard): -40°C bis +90°C | 
| Other versions on request | Silikon-Deckeldichtung, EMV, SWB | 
 
                        | Certificates | E66473 | 
| Material | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, RAL 7038, achatgrau, Sonderfarben auf Anfrage | 
| Ingress protection | IP 66 to EN 60529; higher protection on request | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 | 
| Temperature range | PU-(Polyurethan) Dichtung (Standard): -40°C bis +90°C CR-(Chloropren) Dichtung: -40°C bis +100°C VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +130°C | 
| Other versions on request | EMV, SBG, SBGL, SWB, Silikon-Deckeldichtung | 
 
                        | Certificates | E66473 | 
| Material | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, RAL 7001, silbergrau, Sonderfarben auf Anfrage | 
| Ingress protection | IP 66 to EN 60529; higher protection on request | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 | 
| Temperature range | PU-(Polyurethan) Dichtung (Standard): -40°C bis +90°C CR-(Chloropren) Dichtung: -40°C bis +100°C VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +130°C | 
| Other versions on request | EMV, SBG, SBGL, SWB, Silikon-Deckeldichtung | 
