 
                    
                | Certificates | PTB 00 ATEX 1063; IECEx PTB 08.0006; EAC № TC RU C-DE.ГБ05.В.00224 | 
| Explosion protection | II 2G Ex e IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb II 2G Ex d e ia [ia] mb IIC T6/T5/T4 Gb II 3G Ex e d mb ia [ia] nA nC [op is] IIC T6, T5, T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db IP66 | 
| Material | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, RAL 7001, silbergrau | 
| Ingress protection | IP 66 to EN 60529 | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 | 
| Temperature range | -20°C bis +40°C (entspricht T6 = 80°C max. Oberflächentemperatur) -20°C bis +55°C (entspricht T5 = 95°C max. Oberflächentemperatur) -20°C bis +90°C (entspricht T4 = 130°C max. Oberflächentemperatur) bis -55°C mit gesonderter Kennzeichnung auf Anfrage | 
| Other versions on request | EMV, SBG, SBGL, SWB | 
