 
                    
                | Material | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, Gehäusekörper: RAL 7038, achatgrau, Frontrahmen: RAL 7043, verkehrsgrau B, Sonderfarben auf Anfrage | 
| Ingress protection | IP 65 to EN 60529; with transparent cover IP 54 | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 (enclosure body) | 
| Temperature range | PU-(Polyurethan) Dichtung (Standard): -40°C bis +90°C CR-(Chloropren) Dichtung: -40°C bis +100°C VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +130°C Klarsichthaube -10°C bis +50°C | 
| Other versions on request | Silikon-Deckeldichtung | 
 
                        | Material | DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, Gehäusekörper: RAL 7038, achatgrau, Frontrahmen: RAL 7043, verkehrsgrau B, Sonderfarben auf Anfrage | 
| Ingress protection | IP 65 to EN 60529 | 
| Impact resistance | 7 Joule to EN 60079-0 | 
| Temperature range | PU-(Polyurethan) Dichtung (Standard): -40°C bis +90°CCR-(Chloropren) Dichtung: -40°C bis +100°CVMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +130°C | 
| Other versions on request | Silikon-Deckeldichtung | 
 
                        | Material | Enclosure profile: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi; Lid: Aluminium DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, Gehäusekörper und Gehäusedeckel: RAL 7035, lichtgrau, Funktionseinschubstreifen: RAL 9005, tiefschwarz | 
| Ingress protection | IP 65 to EN 60529 | 
| Temperature range | -30°C bis 65°C | 
 
                        | Material | Profile: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi; front panel, rear panel: DIN EN 573 EN AW-AlMg3; corner pieces: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, RAL 7035, lichtgrau, Griffrohr: gepulvert RAL 3003, rubinrot | 
| Ingress protection | IP 65 to EN 60529 | 
| Seals | CR round seal | 
| Temperature range | -30°C bis +80°C | 
| Bestellformular | SL2000 | 
 
                        | Material | Profile: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi; Cast corner: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 Cu 1 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung, wahlweise RAL 7035, lichtgrau oder, natureloxiert, Sonderfarben auf Anfrage | 
| Ingress protection | IP 65 to EN 60529 | 
| Seals | CR and/or PU foam | 
| Temperature range | -30°C bis +80°C | 
| Bestellformular | SL3000 | 
 
                        | Material | Profile: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi; Cast corners: DIN EN AC-AlSi 12 Cu 1 (Fe) | 
| Colour | Pulverbeschichtung oder natureloxiert, Profil: wahlweise RAL 7035 oder natureloxiert, Eckelemente: wahlweise RAL 7035, lichtgrau oder RAL 9007, graualuminium, Sonderfarben auf Anfrage | 
| Ingress protection | IP 65 to EN 60529 | 
| Seals | Material: corner: PE seal; Front plate: CR-seal | 
| Temperature range | -30°C bis +80°C | 
| Product configurator | Start | 
 
                         
                         
                         
                        | Material | Stainless steel 1.25 mm or 1.5 mm; 14301/304 | 
| Ingress protection | IP 65 to EN 60529 | 
| Surface | grinded, grain 240 | 
| Temperature range | VMQ-(Silikon) Dichtung: -40°C bis +80°C | 
 
                        | Material | Stainless steel 1.4404/316L | 
| Ingress protection | IP 66 / IP 69K to EN 60529 | 
| Surface | grinded, grain 240 | 
| Temperature range | VMQ-(Silikon) Dichtung: -40°C bis +80°C | 
 
                        | Material | Stainless steel 1.4301/304; other material on request | 
| Ingress protection | IP 65 to EN 60529 | 
| Surface | grinded, grain 240 | 
| Temperature range | VMQ-(Silikon) Dichtung: -40°C bis +80°C | 
